CANADA
1916 5 CENTS (.925, 1.167g)
USA
1845 HALF DIME (HOLED) (.900)
1943P SILVER NICKEL (.350, 5g)
1944P SILVER NICKEL (.350, 5g)
1944S SILVER NICKEL (.350, 5g)
1938S MERCURY DIME (.900, 2.5g)
1876S SEATED LIBERTY QUARTER (HOLED) (.900)
1854 SEATED LIBERTY QUARTER (HOLED, FILLED) (.900)
1852 3CENT TRIME (.750, 0.80g)
1852 3CENT TRIME (HOLED) (.750)
1858? 3CENT TRIME (.900, 0.75g)
UK
1911 THREE PENCE (.925, 1.41g)
1918 THREE PENCE (.925, 1.41g)
1918 THREE PENCE (.925, 1.41g)
1920 THREE PENCE (.925, 1.41g)
1920 THREE PENCE (.925, 1.41g)
1933 THREE PENCE (.500, 1.41g)
1746 6 PENCE (HOLED) (.925)
1757 6 PENCE (HOLED) (.925)
1835 UNITED COLONY of DEMERARA ? ESSEQUIBO ? GUILDER (.816, 1.94g)
1903 HONG KONG 10CENTS (.800, 2.71g)
1903 STRAITS SETTLEMENTS 5CENTS (.800, 1.36g)
1913 CEYLON 10CENTS (.800, 1.17g)
1924 EAST AFRICA 1 SHILLING (.250, 7.78g)
1937 EAST AFRICA 50 CENTS / HALF SHILLING (.250, 3.89g)
1941 EAST AFRICA 1 SHILLING (.250, 7.78g)
1939 IRELAND 1 SCILLING (.750, 5.66g)
GERMANY
1924A 1 MARK (.500, 5g)
1924A 1 MARK (.500, 5g)
1924A 1 MARK (.500, 5g)
1924F 1 MARK (.500, 5g)
1924F 1 MARK (.500, 5g)
1924F 1 MARK (.500, 5g)
1925D 1 MARK (.500, 5g)
1925D 1 MARK (.500, 5g)
1926D 1 REICHSMARK (.500, 5g)
MEXICO
(SPAIN) 1818 ? REALE (HOLED) (.903, 1.69g)
1912 10 CENTAVOS (.800, 2.5g)
RUSSIA
1823 10 KOPECKS (.868, 2.07g)
1905 10 KOPECKS (.500, 1.8g)
1916 10 KOPECKS (.500, 1.8g)
1925 50 KOPECKS (.900, 10g)
MISC.
(1890-1908) KWANG TUNG PROVINCE 10 FEN (.820, 2.70g)
1848 DANISH WEST INDIES 20 SKILLING (HOLED) (.625, 4.872g)
1837 DANISH WEST INDIES 2 SKILLING (.250, 1.2g)
1826B NETHERLANDS 10 CENTS (HOLED) (.569, 1.69g)
1871 NETHERLANDS 10 CENTS (.640, 1.4g)
1881 SWEDEN 25 ORE (.600, 2.42g)
1859 DANISH WEST INDIES 5 CENTS (.625, 1.74g)
1937 NETHERLANDS 10 CENTS (HOLED) (.640, 1.4g)
1942 NETHERLANDS EAST INDIES ? GULDEN (.720, 3.18g)
1944 CURACAO 1/10 GULDEN (.640, 1.4g)
1947 CURACAO 1/10 GULDEN (.640, 1.4g)
1947 CURACAO 1/10 GULDEN (.640, 1.4g)
1762 AUSTRIAN EMPIRE 7 KREUZERS (EX-JEWELRY, GOLD PLATED) (.420, 3.24g)
1840A SAXE WEIMAR EISENACH 1 SILBERGROSCHEN (.222, 2.19g)
1898 AUSTRIA 1 CORONA (.835, 5g)
1958 SWITZERLAND ? FRANC (.835, 2.5g)
1964 SWITZERLAND ? FRANC (.835, 2.5g)
1850 SWITZERLAND 20 RAPPEN (.150, 3.25g)
Warning: Never send payment of any kind without viewing an item in person with the seller! Scams are known to occur where a deposit is pressured for, then after received the poster of the ad disappears. Please click here to report any ad where such a request is being made, especially when pricing also seems too good to be true. More on safe practices when using the service at this link.
Advertisement
Ad Stats
116 views
Posted Sunday, 8:46 PM
Expires in 30 days (Wednesday, March 18)